上海媒体邀请采访
编辑:来源: 时间:2021-05-04阅读:0次
上海媒体邀约名单资源 | |||||
类型 | 媒体 | 服务内容 | |||
到场媒体 | 网媒 | 门户类 | 新浪 | 媒体记者到活动现场参加活动,并且发布新闻报道稿件,稿件字数不限,可配图1-5张。 | |
搜狐 | |||||
凤凰 | |||||
网易 | |||||
腾讯 | |||||
新华网 | |||||
人民网 | |||||
中国新闻网 | |||||
今日头条 | |||||
大公网 | |||||
东方网 | |||||
上海热线 | |||||
新民网 | |||||
科技类 | 21cn | ||||
泡泡网 | |||||
速途网 | |||||
it 168 | |||||
pchome | |||||
忆欧网 | |||||
小熊在线 | |||||
创投类 | 猎云网 | ||||
驼鸟电台 | |||||
创头条 | |||||
财经类 | 上海经济网 | ||||
中金在线 | |||||
证券之星 | |||||
金融界 | |||||
东方财富网 | |||||
财新网 | |||||
汽车类 | 汽车之家 | ||||
爱卡汽车 | |||||
易车网 | |||||
太平洋汽车网 | |||||
车讯网 | |||||
中国汽车网 | |||||
上海车网 | |||||
中国汽车消费网 | |||||
新车评网 | |||||
汽车头条 | |||||
汽车口碑网 | |||||
汽车中国网 | |||||
慧聪网汽车 | |||||
时尚类 | 测辞办补时尚网 | ||||
贰濒濒别中文网 | |||||
中国时尚网 | |||||
精品女性网 | |||||
女人志 | |||||
太平洋时尚网 | |||||
维度女性网 | |||||
米娜时尚网 | |||||
观潮网 | |||||
昕薇网 | |||||
名品导购网 | |||||
纸媒 | 报纸类 | 环球时报 | 媒体记者到活动现场参加活动,并且发布新闻报道稿件,稿件字数500字左右。 | ||
生活周刊 | |||||
时代报 | |||||
文汇报 | |||||
劳动报 | |||||
青年报 | |||||
新民晚报社区版 | |||||
上海金融报 | |||||
上海科技报 | |||||
解放日报 | |||||
东方早报 | |||||
新闻晨报 | |||||
视频媒体 | 视频类 | 优酷 | 摄像拍摄现场画面,记者可以现场访问和提问,活动后整理剪切视频,发布视频稿件,约1-5分钟。 | ||
土豆 | |||||
爱奇艺 | |||||
腾讯视频 | |||||
乐视视频 | |||||
酷6视频 | |||||
风行视频 | |||||
辫聚力 | |||||
电视台 | 东方卫视 | 早新闻:《看东方》 | 周一至周五7:00-9:00 播一次 | 摄像拍摄现场画面,记者可以现场访问和提问,活动后整理剪辑出视频,电视台播放。 | |
午新闻:《东方大头条》 | 周一至周五12:00-:12:30 播一次 | ||||
晚新闻:《东方新闻》 | 周一至周五18:00-:18:30 播一次 | ||||
星尚 | 《今日印象》 | 周留至周日18:30—19:00&苍产蝉辫; | |||
上海电视台生活时尚频道 | 《fashionfun致尚》 时尚类 | 周六 21:00点 | |||
《生活零距离》 | 每周六晚19:30.重播:每周日晚19:45&苍产蝉辫;播两次 | ||||
《印象东方》 | 周四21:30-22:00 周五10:30-11:00 17:30-18:00播三次 | ||||
第一财经 | 早新闻:《财经早班车》 | 每天7:00-9:00 | |||
晚新闻:《财经夜行线》 | 每周一至周五21:00-21:40 | ||||
纪实频道 | 《赢+》 | 周六16:45-17:00 次周六13:15-13:30 播两次 | |||
上海新闻频道 | 午新闻:《新闻连连看》 | 12:00-12:30 播一次 | |||
晚新闻:《新闻报道》 《新闻坊》 | 每天17:30-18:25 播一次 | ||||
早新闻:《上海早晨》&苍产蝉辫; | 每天7:00-9:00 播一次 | ||||
《媒体大搜索》 | 首播12:30-13:00 重播17:00-17:30 | ||||
教育频道 | 教育新闻 早上7:00 或者下午18:50 | ||||
五星体育 | 中午12点播出或者下午19:00 | ||||
备注: | |||||
1、我们的媒体沟通流程:提前7天以上联系媒体,提前一周再次联系,提前一天再次确认;如果活动是在下午或者晚上,当天还会再次确认。 | |||||
2、即使获得3次以上的确认,媒体也会出现临时缺席的情况,这种情况我们常规可以控制在8%以内,但无法确定具体是哪一家可能会临时缺席,所以我们建议客户可以在邀请时可以多邀请相应数量的媒体,以确保足量媒体到达。 | |||||
3、活动媒体邀请服务需要提前10天确认合作,以便尽早开展工作,并需提供电子版邀请函以及相关活动信息。 | |||||
4、80%的媒体不会在参加活动后撰写新闻稿,因此需要品牌提供相应的活动通稿。此外,为了网络媒体的收录性,品牌最好能够提供2篇以上新闻通稿, | |||||
5、稿件的文字700-1000字为宜,图片可以提供5-10张由媒体自由选择发布。 | |||||
央视新闻 | |||||
序号 | 频道 | 栏目 | 时间 | 新闻长度 | |
1 | 颁颁罢痴1综合 | 《晚间新闻》 | 22:00-22:30 | 25秒左右 | |
30-50秒(采访) | |||||
2 | CCTV1 | 《朝闻天下》 | 06:00-09:00 | 20秒以上 | |
综合/新闻 | |||||
50秒左右(采访) | |||||
3 | 颁颁罢痴13新闻 | 《新闻直播间》 | 白天整点 | 20秒以上 | |
50秒左右(采访) | |||||
半夜整点 | 20秒以上 | ||||
50秒左右(采访) | |||||
CCTV2 | 《第一时间》 | 07:00-9:00 | 20秒以上 | ||
50秒左右(采访) | |||||
《交易时间-整点财经》 | 10:00左右 | 50秒左右 | |||
《经济信息联播》 | 20:30-21:20 | 20秒以上 | |||
CCTV4 | 《中国新闻》 | 整点随机 | 20秒以上 | ||
中文国际 | |||||
50秒左右(采访) | |||||
央视新闻为选题策划新闻,需要提前审核活动内容 | |||||
上一篇:主流媒体都关注寿光蔬菜联合会